ZKTeco Horus H1 (WP) la mẫu thiết bị nhận dạng khuôn mặt di động được thiết kế để có thể sử dụng linh hoạt. Thiết bị sử dụng pin 5200mAh sử dụng liên tục 5 tiếng và có thể sạc lại. Thiết bị hỗ trợ đa dạng kiểu xác nhận bao gồm nhận dạng khuôn mặt, xác minh dấu vân tay, NFC và quản lý mã QR.
Thiết bị nhận dạng bằng khuôn mặt ZKTeco Horus H1 (WP) được tích hợp chíp định vị GPS theo dõi điểm danh dựa trên vị trí và hỗ trợ nhiều giao thức kết nối khác nhau: Wi-Fi, 3G, 4G và Bluetooth.
ZKTeco Horus H1 (WP) có thiết kế mỏng nhẹ thuận tiện cho việc di chuyển. Thân máy được bọc một lớp vật liệu chống va đập tốt. Khả năng chống nướng đạt chuẩn IP65. Thiết bị có camerra trước 5MP va camera sau là 13MP với tầm nhận diện tư 0.3m – 2m và tốc độ nhận diện là <1s. Màn hinh lớn 5.5 inch IPS LCD HD (720*1440) đa dạng ngôn ngữ thuận tiện thao tác và dễ dàng sử dụng.
Tính năng nổi bật của ZKTeco Horus H1 (WP).
- Hỗ trợ xác thực sinh trắc học kết hợp, bao gồm cả nhân dạng khuôn mặt, xác minh dấu vân tay, NFC và quản lý mã QR.
- Horus H1 được chế tạo để tồn tại lâu dài, nổi bật với vỏ chắc chắn hình lục giác, bề mặt kính cường lực và cấp bảo vệ IP65 xếp hạng, bảo vệ chống lại sự cố rơi vô tình và các cuộc tấn công phá hoại.
- Horus H1 là một giải pháp lý tưởng để làm việc trong môi trường khắc nghiệt và mưa nhiều như nhà máy, công trường, khu công nghiệp.
- Màn hình 5.5 inch IPS LCD HD (720*1440)
- Camera trước và sau 5 MP + 13 MP
- Hỗ trợ Wi-Fi 2.4GHz/5.0GHz, Bluetooth, 4G, GPS, NFC
- Pin li-ion 5200mAh tích hợp, hỗ trợ tối đa 5 giờ hoạt động
- Hỗ trợ quét mã QR/mã vạch tốc độ cao và chính xác
- Khoảng cách nhận dạng khuôn mặt: 0,3m đến 2m.
- Tốc độ nhận diện khuôn mặt <1s
- Nhận dạng khuôn mặt người dùng tỷ lệ chính xác ≥99%
- Hỗ trợ phát hiện mặt nạ
Thống số kĩ thuật của ZKTeco Horus H1 (WP).
Mã sản phẩm | Horus H1 |
Operation System | Android 10.0 |
CPU | 64bit Octa-core Cortex-A73 CPU, 2.0GHz |
Storage | 4GB RAM / 64GB ROM, Micro SD card (max 256GB expansion) |
SDK | PUSH SDK |
Display | 5.5 inch IPS Capacitive LCD touch screen |
Screen Resolution | 720*1440 |
Camera | Dual Lens Rear camera (13 megapixels); Front camera (5 megapixels) |
QR Code & Barcode | Dynamic QR codes on the ZKBioSecurity mobile application QR code, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, Aztec scanning in third-party development projects |
Supported Card Type | ISO14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
3G/4G | TDD LTE Band 38, 39, 40, 41 FDD LTE Band 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20 WCDMA (850 / 1900 / 2100MHz) GSM / GPRS / Edge (850 / 900 / 1800 / 1900MHz) |
WLAN | 2.4GHz / 5.0GHz Dual Frequency IEEE 802.11 a / b / g / n / ac |
Bluetooth | Bluetooth Class v2.1+EDR Bluetooth v3.0+HS Bluetooth v4.2 |
GPS | GPS (embedded A-GPS), Glonass (accuracy distance of 5m) |
Card Reading Distance (NFC) | 3cm-5cm max |
Biometric Authentications | Face, Fingerprint (Optional) |
Facial Recognition Algorithm | ZKFace 5.6.2 |
Facial Recognition Distance | 0.3m to 2m |
Facial Recognition Speed | < 1s |
Facial Recognition Accuracy Rate | ≥ 99% |
Fingerprint Sensor Typ | Semiconductor |
Fingerprint Comparison Time | ≤0.5s |
User Capacity | 50,000 |
Face Capacity | 50,000 |
Fingerprint Capacity | 30,000 (Optional) |
Card Capacity | 50,000 |
Logs Capacity | 1,000,000 |
Interface | 1*USB 2.0 Type-C |
Protection level | IP65 |
Firmware Functions | Push, Schedule Bell, Automatic Status Switch, Record Query, Groups, Holidays, DST, Workcode, Duress Mode (Password & Fingerprint), Customization of Wallpaper & Screen Saver |
Language | English, Korean, Latin American, Indonesian, Vietnamese, Traditional Chinese, Portuguese, Spanish, Farsi, Japanese, Russian and Thai |
Power Supply | 5V 2A |
Embedded Li-ion Battery | 5200mAh |
Casing Material | ABS plastic, tempered glass surface |
Operating Temperature | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
Storage Temperature | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) |
Working Humidity | <90% RH |
Storage Humidity | <90% RH |
Operating Environment | Outdoor |
Gross Weight | 400g |
Weigh with Packaging | 700g |
Dimensions (H*W*D) | 170mm*80mm*20mm (6.7in*3.1in*0.8in) |
Certifications | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |
Reviews
There are no reviews yet.